商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 材料: | - custingアルミニウム材料は死にます | CCT: | 2700-6500K |
|---|---|---|---|
| 太陽電池パネル: | モノクリスタルケイ素 | CRI: | >70 |
| フル パワー: | >12 時間 | 理性的なコード: | 3-4 日間 |
| IP: | 66 | 寿命: | 50000時間 |
| Lumious の効率: | >160lm/w | インストール: | 4-8m |
| ハイライト: | 屋外の導かれた街灯,街灯を率いて |
||
指定:
|
パーでとらないで下さい 変数 |
LY-ST30030PW | LY- ST30030WW | LY- ST30030NW |
| 電池 | 18650リチウム電池12V 20ああ | ||
| ビーム角 | 150x70° | 150x70° | 150x70° |
| ポーランド人の直径 | 60MM | 60MM | 60MM |
| 光熱出力 | 30W | 30W | 30W |
| 光束(lm) | 4920 | 4800 | 4890 |
| 破片のブランド | LUXEON 5050 | LUXEON 5050 | LUXEON 5050 |
| 太陽電池パネル | 30W /18Vのモノクリスタル ケイ素 | ||
| CRI | >70 | ||
| 色温度 | 暖かい白:2700-3200K/中立白:4000-4500K/純粋な白:5000-6500K | ||
| 操作時間 | フル パワー>12時間、理性的なモード3-4日 | ||
| 制御モード | 光量制御+センサー | ||
| 材料 | ダイ カスト アルミニウムは | ||
| 明るい効率(lm/w) | >160 | ||
| 寿命(hrs) | >50000 | ||
| IPの評価 | IP66 | ||
| 設置高さ | 4~8M | ||
| サイズ(mm) | 750x257x102 | 750x257x102 | 750x257x102 |
| 網は重量を量ります(kg) | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| パッケージのサイズ(mm) | 800*295*155 | 800*295*155 | 800*295*155 |
| パッケージの量(PC) | 1 | 1 | 1 |
| 総体重量を量って下さい(kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
特徴:
、>160lm/W防水評価、IP66 CRI>70の150*65程度、
適用:
街路照明のために適した;歩道の照明;道路の照明;塀の照明;細道の照明;キャンパスの照明;公園の照明;庭の照明;傾斜路の照明;ボートのドックの照明;遠隔地域の照明;農場及び牧場照明。
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Ada Zhong
電話番号: +86-13418585307
ファックス: 86-0755-29816585