商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 力: | 30w | 材料: | アルミニウム |
|---|---|---|---|
| 入れられた電圧: | DC24V/DC12V/AC 100-240V | ビーム角: | タイプI/II/III/V/IV |
| ハイライト: | ハイパワーは、投光器を主導,投光照明の RGB の Led |
||
Ip66およびLed Lumileds Luxeon 5050の破片>160lm/W王の街灯は防水する
特徴:
指定:
|
標準いいえ 変数 |
LY-ST50030PW | LY- ST50030WW | LY- ST50030NW |
| Inptutの電圧 | AC100V~240V 50/60HZ //DC12-24V | ||
| Sysemの消費(W) | 30 | 30 | 30 |
| 光束(lm) | 4850 | 4260 | 4650 |
| 破片のブランド | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 |
| ビーム角 | 150*65 DEG | 150*65 DEG | 150*65 DEG |
| CRI | >70 | ||
| 色温度 | 暖かい白:2700-3200K/中立白:4000-4500K/純粋な白:5000-6500K | ||
| LEDの運転者 | LEYOND | ||
| 明るい効率(lm/w) | >160 | ||
| 寿命(hrs) | >50000 | ||
| IPの評価 | IP65 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| サイズ(mm) | 300x150x66 | 300x150x66 | 300x150x66 |
| 網は重量を量る(kg) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| パッケージのサイズ(mm) | 330*180*100 | 330*180*100 | 330*180*100 |
| パッケージの量(PC) | 1 | 1 | 1 |
| 総体重量を量りなさい(kg) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
配分カーブ(30w)
![]()
暖まること:
パッケージ:
![]()
証明:
![]()
適用:
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Ada Zhong
電話番号: +86-13418585307
ファックス: 86-0755-29816585