商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 力: | 80W | 運転者: | Meanwellの運転者 |
|---|---|---|---|
| CRI: | >70 | BeamAngle: | 150*65 |
| LEDの効率: | >160lm/w | 保証: | 5年 |
| ハイライト: | 屋外照明灯の led,LED の保証洪水ライト |
||
80Watt IP66の道路のための防水高い明るさLEDの街灯2700k/4000k/5000k
特徴:
指定:
|
標準いいえ 変数 |
LY-ST10060PW |
LY- ST10060WW |
LY- ST10060NW |
| Inptutの電圧 | AC100V~240V 50/60HZ/DC12-24V | ||
| Sysemの消費(W) | 60 | 60 | 60 |
| 光束(lm) | 6600 | 6200 | 6450 |
| 破片のブランド | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 |
| ビーム角 | 150*65 DEG | 150*65 DEG | 150*65 DEG |
| CRI | >75 | ||
| 色温度 | 暖かい白:3000K/中立白:4000K/純粋な白:5000K/涼しい白:5700K | ||
| LEDの運転者 | 中間の井戸HLG-80H | ||
| 明るい効率(lm/w) | >165 | ||
| 寿命(hrs) | >50000 | ||
| IPの評価 | IP67 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| サイズ(mm) | 410x200x90 | 410x200x90 | 410x200x90 |
| 網は重量を量る(kg) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| パッケージのサイズ(mm) | 465*255*145 | 465*255*145 | 465*255*145 |
| パッケージの量(PC) | 1 | 1 | 1 |
| 総体重量を量りなさい(kg) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
配分カーブ:(80w)

パッケージ:
内部箱のサイズ:670mm×368mm×110mm
外箱のサイズ:688mm×383mm×256mm (2 PCS LEDの街灯)

アセンブリ–電気:
![]()
任意機能:
1)日光のオン/オフ自動的に制御
コンタクトパーソン: Ms. Ada Zhong
電話番号: +86-13418585307
ファックス: 86-0755-29816585