商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 力: | 100W | LEDの破片: | Lumileds Luxeon |
|---|---|---|---|
| LEDの運転者: | Meanwell | 高性能: | 160lm/w |
| IPの評価: | IP66 | 保証: | 5年 |
| 色: | ブラック | ||
| ハイライト: | 高湾ランプを led,LEDハイベイのランプ |
||
Ip66は保証がアルミニウムが付いている道路のための街灯を導いた5年を防水する
特徴:
指定:
|
標準いいえ 変数 |
LY-ST10100PW |
LY- ST10100WW |
LY- ST10100NW |
| Inptutの電圧 | AC100V~240V 50/60HZ/DC12-24V | ||
| Sysemの消費(W) | 100 | 100 | 100 |
| 光束(lm) | 16500 | 15000 | 16500 |
| 破片のブランド | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 |
| ビーム角 | 150*65 DEG | 150*65 DEG | 150*65 DEG |
| CRI | >75 | ||
| 色温度 | 暖かい白:3000K/中立白:4000K/純粋な白:5000K/涼しい白:5700K | ||
| LEDの運転者 | 中間の井戸HLG-100H | ||
| 明るい効率(lm/w) | >165 | ||
| 寿命(hrs) | >50000 | ||
| IPの評価 | IP67 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| サイズ(mm) | 542x290x105 | 542x290x105 | 542x290x105 |
| 網は重量を量る(kg) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| パッケージのサイズ(mm) | 670*368*110 | 670*368*110 | 670*368*110 |
| パッケージの量(PC) | 1 | 1 | 1 |
| 総体重量を量りなさい(kg) | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
配分カーブ:(100w)


パッケージ:
内部箱のサイズ:600mm×350mm×160mm
外箱のサイズ:620mm×360mm×360mm (2 PCS LEDの街灯)
証明:

暖まること:
私達のサービス:
1. 工場価格、大きい月例出力
2. 5years保証、良質の保証
3. 専門の輸出サービス、あなたの多くの時間を伝え、節約すること容易な
4. 時機を得た配達は、最も大きい市場の利点に勝つことを可能にした
5. 満たされた売り上げ後のサービス、あなたの信頼できる製造者であるため
6. どの質問でも12時間以内の答えを得ることである
7. R & Dのチーム、welcoem OEMおよびODMの発注
コンタクトパーソン: Ms. Ada Zhong
電話番号: +86-13418585307
ファックス: 86-0755-29816585