商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 力: | 150Wの | LED チップ: | ルミルズ |
|---|---|---|---|
| LEDドライバ: | Meanwell/Sosen/others | IP の評価: | IP65 |
| CCT: | 2700-6500K | 材質: | ダイカストで形造る aluminum+PC |
| 品質保証: | 5年 | ビーム角度: | 150x70Degree |
| ハイライト: | 道路照明を率いて,街灯を率いて |
||
太陽LEDの街灯30w 40wの道ライト街灯良質の5年の保証
指定:
| モデル | LY-ST20030XX | LY-ST20040XX | LY-ST20050XX | LY-ST20060XX |
| 製品名 | 導かれた街灯 | |||
| 入力電圧 | AC 100-240V 50/60HZ | |||
| 力率 | >0.95 | |||
| 出力効率 | >88% | |||
| 現在 | 0.14A/220V | 0.19A/220V | 0.24A/220V | 0.29A/220V |
| 明るい効率 | 130lm/w | 125lm/w | 122lm/w | 120lm/w |
| 光束 | 3900lm | 5000lm | 6100lm | 7200lm |
| CRI | >80 | |||
| ビーム角 | 150*70° | |||
| CCT | 2700K-6500K | |||
| 導かれた破片 | 導かれる60pcs 3030 SMD | |||
| 導かれた運転者 | Meanwell HLG-40 | Meanwell HLG-60 | ||
| 保証 | 5years | |||
| IPの評価 | IP65 | |||
| 次元(mm) | 410*200*90 | |||
| ポーランド人の直径 | 50mm | |||
| ハウジング材料 | ダイ カスト アルミニウムは | |||
| NW | 2.8kg | |||
適用:

操作および貯蔵条件:
•~60°Cの相対湿度10%~90%RHへの操作の周囲温度-30
•入力電圧100-240V AC 50~60Hz
警告
•プロダクトを注意してwhenopenパッケージを扱って下さい。
•軽いエンジンを開けないで下さい
•水にフラッドライトを浸さないで下さい
•基づいていないでシステムをつけないで下さい
•調光器を使用しないで下さい
•新しいLEDライトが損なわれてあったら、originalpackageを保ち、私達に連絡して下さい。
•プロダクト仕事をきちんと保障するためには、powersupply中指摘の電圧範囲を使用して下さい。
•ランプは修飾された電気技師によって取付けられ、維持されます。
コンタクトパーソン: Ms. Ada Zhong
電話番号: +86-13418585307
ファックス: 86-0755-29816585