商品の詳細:
お支払配送条件:
|
プロダクトNanme: | LEDの街灯 | ランプ力: | 150W、180W |
---|---|---|---|
LEDの破片: | Lumileds Luxeon 5050 | LEDの運転者: | Meanwell |
ランプ ボディ材料: | アルミニウムをcusting死になさい | 防水評価: | IP66 |
全ランプの効率: | 160 | 保証: | 5年 |
ハイライト: | 屋外の導かれた街灯,道路照明を率いて |
160Lm/W高く軽い効率のアルミニウムLEDの街灯150W。
01. 展望
02. 特徴
03. 指定
標準いいえ 変数 |
LY-ST40150のPW | LY-ST40150WW | LY-ST40150NW |
入れられた電圧 | AC90V~305V 50/60HZ | ||
システム消費(W) | 150 | 150 | 150 |
光束(lm) | 28800 | 22500 | 23250 |
破片のブランド | Luxeon3030/Leyond 3030 | Luxeon3030/Leyond 3030 | Luxeon3030/Leyond 3030 |
ビーム角 | 150*65 DEG | 150*65 DEG | 150*65 DEG |
CRI | >70 | ||
色温度 | 暖かい白:2700-3200K/中立白:4000-4500K/純粋な白:5000-6500K | ||
LEDの運転者 | 中間の井戸ELG-150H/XLG-150 | ||
明るい効率(lm/w) | >160 | ||
寿命(hrs) | >50000 | ||
IPの評価 | IP66 | ||
Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
サイズ(mm) | 720x340x69 | 720x340x69 | 720x340x69 |
網は重量を量る(kg) | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
パッケージのサイズ(mm) | 740*368*110 | 740*368*110 | 740*368*110 |
パッケージの量(PC) | 1 | 1 | 1 |
総体重量を量りなさい(kg) | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
詳しいプロダクト映像
『
04. パッケージ
05. 生産
06. 試験機
07. 展覧会
08. 設置タイプ
コンタクトパーソン: Ada Zhong
電話番号: +86-13418585307