商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 力: | 50W | 効率: | 全ランプのための170 lm/w |
|---|---|---|---|
| CCT: | 2700-6500K | CRI: | 70-80 RA |
| 保証: | 全ランプのための3年 | IPのランク: | IP66 |
| ハイライト: | 170lm/Wは太陽街灯を統合した,80wは太陽街灯を統合した,2700lmアルミニウムLEDの街灯 |
||
| 変数をパーでとってはいけない | LY-ST30030PW | LY-ST30030WW | LY-ST30030NW |
| 電池 | 18650リチウム電池12V 20ああ | ||
| ビーム角 | 150°x70° | ||
| ポーランド人の直径 | 60mm | ||
| 力 | 30W | ||
| 光束 | 3200lm | 2700lm | 3000lm |
| 破片のブランド | Lumileds 5050 | ||
| 太陽電池パネル | 30With18Vモノクリスタル ケイ素 | ||
| CRI | >80 | ||
| 色温度 | 暖かい白:2700K-3200K、中立白:400K-4500K、純粋な白:5000K-6500K | ||
| 操作時間 | フル パワー>12hours、Interlligentモデル3-4days | ||
| 制御モード | 軽いControl+Sensor | ||
| 材料 | ダイ カスト アルミニウムは | ||
| 軽い効率 | >100lm/w | ||
| 寿命 | >50000 | ||
| IPの評価 | IP65 | ||
| 設置高さ | 4-8M | ||
| ランプのサイズ | 750X257X102 | ||
| 純重量 | 6.9kg |
||
![]()
04. spicification
![]()
![]()
05. 生産
![]()
06. 展覧会
![]()
07. インテリジェント制御
![]()
![]() |
コンタクトパーソン: Ms. Ada Zhong
電話番号: +86-13418585307
ファックス: 86-0755-29816585