商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 力: | 40W | 運転者: | Meanwellの運転者 |
|---|---|---|---|
| 力率: | >=0.95 | 出力効率: | 85% |
| ビーム角: | 150*65 | 動作状態: | 温度:-40--+60;湿気:10%-90%RH |
| 保証: | 5年 | ||
| ハイライト: | 高湾ランプを led,LEDハイベイのランプ |
||
IP66防水100volt - 240V AC 40W LED街灯、2700k - 6500k LEDの街灯
特徴:
指定:
|
標準いいえ 変数 |
LY-ST10040PW |
LY- ST10040WW |
LY- ST10040NW |
| Inptutの電圧 | AC100V~240V 50/60HZ/DC12-24V | ||
| Sysemの消費(W) | 40 | 40 | 40 |
| 光束(lm) | 6600 | 6200 | 6450 |
| 破片のブランド | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 |
| ビーム角 | 150*65 DEG | 150*65 DEG | 150*65 DEG |
| CRI | >75 | ||
| 色温度 | 暖かい白:3000K/中立白:4000K/純粋な白:5000K/涼しい白:5700K | ||
| LEDの運転者 | 中間の井戸HLG-40H | ||
| 明るい効率(lm/w) | >165 | ||
| 寿命(hrs) | >50000 | ||
| IPの評価 | IP67 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| サイズ(mm) | 410x200x90 | 410x200x90 | 410x200x90 |
| 網は重量を量る(kg) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| パッケージのサイズ(mm) | 465*255*145 | 465*255*145 | 465*255*145 |
| パッケージの量(PC) | 1 | 1 | 1 |
| 総体重量を量りなさい(kg) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
配分カーブ:(30w)

パッケージ:
内部箱のサイズ:465mm×255mm×145mm
外箱のサイズ:580mm×485mm×310mm

製品イメージ:
![]()
![]()
![]()
![]()
アセンブリおよび取付け:
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Ada Zhong
電話番号: +86-13418585307
ファックス: 86-0755-29816585