商品の詳細:
お支払配送条件:
|
力: | 30w | 力率: | >=0.95 |
---|---|---|---|
力のeffiency: | 85% | LEDの明るい効率: | >=160lm/w |
色温度: | WW:2700-3200K;PW:5000-6000K | 破片: | Lumileds Luxeon |
保証: | 5年 | ||
ハイライト: | 高湾ランプを led,高ベイLED照明 |
Ecoの友好的なRA 70 30W 3200k -アルミニウムとの6500K LEDの街灯IP66の評価
指定:
標準いいえ 変数 |
LY-ST10030PW |
LY- ST10030WW |
LY- ST10030NW |
Inptutの電圧 | AC100V~240V 50/60HZ/DC12-24V | ||
Sysemの消費(W) | 30 | 30 | 30 |
光束(lm) | 5000 | 4560 | 4800 |
破片のブランド | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 |
ビーム角 | 150*65 DEG | 150*65 DEG | 150*65 DEG |
CRI | >75 | ||
色温度 | 暖かい白:3000K/中立白:4000K/純粋な白:5000K/涼しい白:5700K | ||
LEDの運転者 | 中間の井戸HLG-40H | ||
明るい効率(lm/w) | >165 | ||
寿命(hrs) | >50000 | ||
IPの評価 | IP67 | ||
Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
サイズ(mm) | 410x200x90 | 410x200x90 | 410x200x90 |
網は重量を量る(kg) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
パッケージのサイズ(mm) | 465*255*145 | 465*255*145 | 465*255*145 |
パッケージの量(PC) | 1 | 1 | 1 |
総体重量を量りなさい(kg) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
配分カーブ:(30w)
パッケージ:
内部箱のサイズ:465mm×255mm×145mm
外箱のサイズ:580mm×485mm×310mm
適用:
コンタクトパーソン: Ms. Ada Zhong
電話番号: +86-13418585307
ファックス: 86-0755-29816585