商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| LEDの洪水ライト: | 500W | LEDのブランド: | Lumileds Luxeon 5050 |
|---|---|---|---|
| ビーム角: | 25/60/90° | 電圧: | 100-240V |
| CRI: | >80 | 調光可能: | はい |
| 材料: | アルミニウム+ PMMA | ランプの明るい効率(lm/w): | 160lm/W |
| ハイライト: | PMMAモジュラーLEDの洪水ライト,LUXEON 5050 LEDの洪水ライト,IP66 LEDの保証洪水ライト |
||
高性能モジュラーLEDの洪水ライト500Wブランドの運転者Luxeon 5050の破片
1. 展望
![]()
![]()
2. 指定
|
標準いいえ 変数 |
LY-ST23400PW | LY-ST23500NW |
| 入れられた電圧 | AC100V~240V 50/60HZ | |
| システム消費(W) | 400 | 500 |
| 光束(lm) | 66000 | 80000 |
| 破片のブランド |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
| ビーム角 | 25°、60°、90° | 25°、60°、90° |
| CRI | >75 | |
| 色温度 | WW:2700-3200K/NW:4000-4500K/PW:5000-6500K | |
| 寿命(hrs) | >50000 | |
| 明るい効率(lm/w) | >160 | |
| Dimmable | YES&NO | YES&NO |
| IPの評価 | IP66 | |
| 網は重量を量る(kg) | 12.8 | 12.8 |
| サイズ(mm) | 640*504*76 | 640*504*76 |
3. 特徴
4. 映像
![]()
![]()
![]()
5. 適用
6. パッキング
内部箱のサイズ:720mmx535mmx120mm
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Ada Zhong
電話番号: +86-13418585307
ファックス: 86-0755-29816585