商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 力: | 60W 100-240V AC 50/60HZ | 力率: | >=0.95 |
|---|---|---|---|
| LEDの明るい効率: | >= 160lm/W | CRI: | >70 |
| ビーム角: | 150º*65° | 運転者: | Meanwell CLG/HLGの運転者 |
| ハイライト: | 商業屋外 LED の洪水の照明設備,LED の保証洪水ライト |
||
240ボルトIP66 150°*65°ビーム角の防水屋外LEDの街灯60W
特徴:
指定:
|
標準いいえ 変数 |
LY-ST10060PW |
LY- ST10060WW |
LY- ST10060NW |
| Inptutの電圧 | AC100V~240V 50/60HZ/DC12-24V | ||
| Sysemの消費(W) | 60 | 60 | 60 |
| 光束(lm) | 6600 | 6200 | 6450 |
| 破片のブランド | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 | Lumileds 5050 |
| ビーム角 | 150*65 DEG | 150*65 DEG | 150*65 DEG |
| CRI | >75 | ||
| 色温度 | 暖かい白:3000K/中立白:4000K/純粋な白:5000K/涼しい白:5700K | ||
| LEDの運転者 | 中間の井戸HLG-40H | ||
| 明るい効率(lm/w) | >165 | ||
| 寿命(hrs) | >50000 | ||
| IPの評価 | IP67 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| サイズ(mm) | 410x200x90 | 410x200x90 | 410x200x90 |
| 網は重量を量る(kg) | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| パッケージのサイズ(mm) | 465*255*145 | 465*255*145 | 465*255*145 |
| パッケージの量(PC) | 1 | 1 | 1 |
| 総体重量を量りなさい(kg) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
配分カーブ:(60w)

パッケージ:
内部箱のサイズ:465mm×255mm×145mm
外箱のサイズ:580mm×485mm×310mm

任意機能:
日光のオン/オフ自動的に制御
適用:
ハイウェー、都市道および二次道、競技場、歩道で街路照明のために適した、
住宅区域、工業地域、正方形、公園、学校、別荘、庭および他の場所。


証明:
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Ada Zhong
電話番号: +86-13418585307
ファックス: 86-0755-29816585