商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 力: | 80W | 材料の収容: | ダイカストで形造る アルミニウム |
|---|---|---|---|
| 入れられた電圧: | AC 100-240V 50/60HZ | 出力効率: | >=160lm/w |
| BeamAngle: | タイプI/II/III/V/IV | 破片: | Lumileds Luxeon |
| ハイライト: | IP66 LEDの太陽街灯,IP66屋外の保証LEDライト,IP66 LEDの街灯 |
||
高性能Ip66はToollessの維持王の街灯を防水するLed
![]()
特徴:
アセンブリ電気:
![]()
指定:
|
標準いいえ 変数 |
LY-ST50080PW | LY- ST50080WW | LY- ST50080NW |
| Inptutの電圧 | AC100V~240V 50/60HZ //DC12-24V | ||
| Sysemの消費(W) | 80 | 80 | 80 |
| 光束(lm) | 12500 | 11000 | 11900 |
| 破片のブランド | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 | LUXEON 5050/LEYOND 5050 |
| ビーム角 | 150*65 DEG | 150*65 DEG | 150*65 DEG |
| CRI | >70 | ||
| 色温度 | 暖かい白:2700-3200K/中立白:4000-4500K/純粋な白:5000-6500K | ||
| LEDの運転者 | LEYOND | ||
| 明るい効率(lm/w) | >160 | ||
| 寿命(hrs) | >50000 | ||
| IPの評価 | IP65 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| サイズ(mm) | 722*300*149 | 722*300*149 | 722*300*149 |
| 網は重量を量る(kg) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| パッケージのサイズ(mm) |
765*335*300
|
765*335*300 | 765*335*300 |
| パッケージの量(PC) | 1 | 1 | 1 |
| 総体重量を量りなさい(kg) | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
配分カーブ(80w)
![]()
暖まること:
パッケージ:
![]()
適用:
![]()

コンタクトパーソン: Cano He
電話番号: +8613632952412