商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ビーム角: | 150*80程度 | 製品名: | LEDの街灯 |
|---|---|---|---|
| 保証: | 5年 | 高性能: | 160LM/W |
| 力: | 20W | 破片のブランド: | 5050 |
| 運転者: | Meanwell | ||
| ハイライト: | IP66 LEDの街路照明,IP66 LED Shoeboxライト,IP66照明器具の屋外の照明 |
||
IP66防水道ランプ センサーが付いている細く調節可能な屋外LEDの街灯
![]()
特徴
指定:
|
標準いいえ 変数 |
LY-ST81020XX | LY-ST81030XX | LY-ST81040XX | LY-ST81050XX | LY-ST81060XX |
| 入れられた電圧 | AC100V~277V 50/60HZ/DC12-24V | ||||
| 力(W) | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W |
| 光束(lm) | 3200 | 4740 | 6200 | 7650 | 9000 |
| 破片のブランド | LUXEON5050 | ||||
| LEDの量(PC) | 18 | ||||
| ビーム角 | タイプIII 150*80 | ||||
| CRI | 70/80 | ||||
| 色温度 | 暖かい白:2700-3200K/中立白:4000-4500K/純粋な白:5000-6500K | ||||
| 明るい効率(lm/w) | >160 | >158 | >155 | >153 | >150 |
| LEDの運転者 | 中間の井戸/INVENTRONICS | ||||
| 寿命(h) | >50000 | ||||
| IPの評価/IK | IP66/IK10 | ||||
| 材料 | ADC 12 | ||||
| Dimmable | 1-10V/DALI | ||||
| 軽い実体色 | 黒/灰色 | ||||
| 労働環境 | +45°Cの相対湿度20~90%への温度-20 | ||||
| 貯蔵の環境 | +60°Cの相対湿度5~95%への温度-20 | ||||
| サイズ(mm) | L580*W180*H106mm (L22.83*W7.09*H4.17Inch) | ||||
| 網は重量を量る(kg) | 2.5kg | ||||
| パッケージのサイズ(mm) | L614*W222*H162mm (L24.17*W8.74*H6.38inch) | ||||
| パッケージの量(PC) | 1 | ||||
| 総体重量を量りなさい(kg) | 3.3 | ||||
| 設置高さ(m) | 4-8 | ||||
配分カーブ(20W)
![]()
展望:
![]()
パッケージ:
| 名前 | サイズ | 量 | N.G | G.W |
| 内部箱 |
L614.0*W222.0*H162.0mm L24.17*W8.74*H6.38inch |
1pcs | 2.5kg | 3.3kg |
| 外箱 |
L632.0*W456.0*H348.0mm L24.88*W17.95*H13.70inch |
4pcs | 10.0kg | 14.2kg |
注:
このプロダクトは購入の日付からの5年の保証期間を提供する。保証期間の間に、プロダクトが正常な使用の下で失敗すれば、会社は自由な保守サービスを提供する。保証期間の間、プロダクト使用法の指定によって厳しく従うため:
1. 使用の前に、正しい取付けのためにインストール マニュアルを詳しく読みなさい;
2. 使用の前に注意深く点検しなさい。どの異常な現象でも使用の間にあったら、証拠を保ち、私達の会社に連絡しなさい;
3. ランプを個人的に分解してはいけない、保証をあきらめることを他では自動的に考える
コンタクトパーソン: Cano He
電話番号: +8613632952412