| 商品の詳細:
 お支払配送条件:
 | 
| LEDの街灯: | 40W | LEDの破片: | Lumileds Luxeon 5050 | 
|---|---|---|---|
| LEDの運転者: | Inventronicsの運転者 | 全ランプの効率: | >160lm/w | 
| CRI: | >70 | 材料: | PC Cover+Aluminumハウジング | 
| ハイライト: | 40W LEDの街灯,70CRI 40W LEDの街灯,Luxeon 5050の装飾的な街灯 | ||
Luxeon 5050 40W LEDの街灯はハウジングCustingアルミニウム死ぬ
40Wは道路の照明設備のための高性能の街路照明を導いた。
 
1. Ouitlook:
 

2. 適用:
 
ハイウェー、都市道および二次道、競技場で街路照明のために適した、
歩道、住宅区域、工業地域、正方形、公園、学校、別荘、庭および他の場所。
 
3. 特徴:
 
1)貝はより高い安全および長い生命を過すダイカストで形造る必要な鋳造物を採用する。
2)プロダクトに効果的に風の抵抗を減らす曲げられたラインある、および美しい出現が;
3)プロダクトに効果的に塵の蓄積を減らす滑らかな表面および自動クリーニング式機能がある、;
4) Lumileds Luxeonを使用して3030のランプのビードは、明るい効率150lm/w.高い。
5)光学レンズは93%上のの軽い伝送の、反紫外光線およびよいプロダクト安定性の日本のPC材料を、採用する;
6)ランプは取付けで時間節約そして美しい位置のためのレベル ゲージが装備されている、
7)防水およびちり止めの等級:IP66、保護等級IK10;
8)プロダクトは他の任意機能が装備されている:軽いコントローラー、遮断器、単一ランプのコントローラー、反落ちる吊り鎖、等。
 
 
4. 指定:
 
| 標準いいえ 変数 | LY-ST81020XX | LY-ST81030XX | LY-ST81040XX | LY-ST81050XX | LY-ST81060XX | 
| 入れられた電圧 | AC100V~277V 50/60HZ/DC12-24V | ||||
| 力(W) | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 
| 光束(lm) | 3000 | 4440 | 5800 | 7150 | 8400 | 
| 破片のブランド | LUXEON 5050 | ||||
| LEDの量(PC) | 18 | ||||
| ビーム角 | タイプIII 150*80 | ||||
| CRI | 70/80 | ||||
| 色温度 | 暖かい白:2700-3200K/中立白:4000-4500K/純粋な白:5000-6500K | ||||
| 明るい効率(lm/w) | >160 | >158 | >155 | >153 | >150 | 
| LEDの運転者 | 中間の井戸/INVENTRONICS | ||||
| 寿命(h) | >50000 | ||||
| IPの評価/IK | IP66/IK10 | ||||
| 材料 | ADC 12 | ||||
| Dimmable | 1-10V/DALI | ||||
| 軽い実体色 | 黒/灰色 | ||||
| 労働環境 | +45°Cの相対湿度20~90%への温度-20 | ||||
| 貯蔵の環境 | +60°Cの相対湿度5~95%への温度-20 | ||||
| サイズ(mm) | L580*W180*H106mm (L22.83*W7.09*H4.17Inch) | ||||
| 網は重量を量る(kg) | 2.5kg | ||||
| パッケージのサイズ(mm) | L614*W222*H162mm (L24.17*W8.74*H6.38inch) | ||||
| パッケージの量(PC) | 1 | ||||
| 総体重量を量りなさい(kg) | 3.3 | ||||
| 設置高さ(m) | 4-8 | ||||
 
5. パッケージ:
 
| 名前 | サイズ | 量 | N.G | G.W | 
| 内部箱 | L614.0*W222.0*H162.0mm L24.17*W8.74*H6.38inch | 1pcs | 2.5kg | 3.3kg | 
| 外箱 | L632.0*W456.0*H348.0mm L24.88*W17.95*H13.70inch | 4pcs | 10.0kg | 14.2kg | 
6. プロジェクト:


コンタクトパーソン: Ada Zhong
電話番号: +86-13418585307