商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ビーム角: | 150*80程度 | 製品名: | LEDの街灯 |
|---|---|---|---|
| 保証: | 5年 | 高性能: | 160LM/W |
| 力: | 150W | 破片のブランド: | 5050 |
| 運転者: | Meanwell | ||
| ハイライト: | 160lm/w LEDの街路照明,IK10 LEDの街路照明,IP66商業屋外の導かれた照明 |
||
IP66 IK10 150W 160lm/W LEDの街路照明の商業屋外の使用
IP66は屋外の道ランプIK10 150WのPetrel 5年の保証の街灯を導いた
特徴
指定:
|
標準いいえ 変数 |
LY-ST81120XX | LY-ST81150XX | LY-ST81180XX |
| 入れられた電圧 | AC100V~277V 50/60HZ/DC12-24V | ||
| 力(W) | 120W | 150W | 180W |
| 光束(lm) | 19200 | 23250 | 27000 |
| 破片のブランド | LUXEON 5050 | ||
| LEDの量(PC) | 54 | ||
| ビーム角 | タイプIII 150*80 | ||
| CRI | 70/80 | ||
| 色温度 | 暖かい白:2700-3200K/中立白:4000-4500K/純粋な白:5000-6500K | ||
| 明るい効率(lm/w) | >160 | >155 | >150 |
| LEDの運転者 | 中間の井戸/INVENTRONICS | ||
| 寿命(h) | >50000 | ||
| IPの評価/IK | IP66/IK10 | ||
| 材料 | ADC 12 | ||
| Dimmable | 1-10V/DALI | ||
| 軽い実体色 | 黒/灰色 | ||
| 労働環境 | +45°Cの相対湿度20~90%への温度-20 | ||
| 貯蔵の環境 | +60°Cの相対湿度5~95%への温度-20 | ||
| サイズ(mm) | L806*W200*H109mm (L31.73*W7.88*H4.29Inch) | ||
| 網は重量を量る(kg) | 4.8 | ||
| パッケージのサイズ(mm) | L847*W242*H154mm (L33.35*W9.53*H6.06inch) | ||
| パッケージの量(PC) | 1 | ||
| 総体重量を量りなさい(kg) | 5.6 | ||
| 設置高さ(m) | 8-12 | ||
配分カーブ(180W)
![]()
展望:
![]()
パッケージ:
| 名前 | サイズ | 量 | N.G | G.W |
| 内部箱 |
L847*W242*H154mm (L33.35*W9.53*H6.06inch) |
1pcs | 4.8kg | 5.6kg |
| 外箱 |
L865*W254*H332mm L34.06*W10.0*H13.07inch |
2pcs | 9.6kg | 11.9kg |
適用場合:



インストール手順:
1. スイッチ電源
2. ランプの棒のAC electrucalケーブルを通して
3. 明らかにブラウン/青/緑の黄色い棒
4. 電気ワイヤーで縛る関係
5. 堅くねじ
6. つけなさい
Oprations:
•+50°Cの相対湿度20~90%への操作の周囲温度-25
•入れられた電圧100~240V AC、50/60Hz
•+55°Cの相対湿度5~95%への貯蔵の周囲温度-40
•高さの取付け:6~18mの高さのために適した
(親切なメモ:すべての設置ステップは専門の電気技師によってhandlなる)
コンタクトパーソン: Cano He
電話番号: +8613632952412