商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | LEDの競技場ライト | ランプ力: | 80W、100W |
|---|---|---|---|
| LEDの破片: | Lumileds Luxeon 5050 | LEDの運転者: | Meanwellシリーズ |
| 全ランプの効率: | > 160Lm/W | ランプ ボディ材料: | Custingアルミニウムは死ぬ |
| 働く温度(℃): | -30 - 60 | 保証: | 5年 |
| ハイライト: | 100W LEDの屋外の競技場の照明,80W LEDの屋外の競技場の照明,100W屋外の競技場ライト |
||
Lumileds Luxeon 5050をつける80W 100W LEDの屋外の競技場
スポーツの照明設備のための160Lm/W高性能の80WをつけるLEDの屋外の競技場。
01. Apperance:
![]()
02. 特徴:
03. 指定:
|
標準いいえ 変数 |
LY-ST45080のPW | LY-ST45080WW | LY-ST45080NW |
| 入れられた電圧 | AC90V~305V 50/60HZ | ||
| システム消費(W) | 80 | 80 | 80 |
| 光束(lm) | 13200 | 12400 | 12800 |
| 破片のブランド | LUXEON 5050 | LUXEON 5050 | LUXEON 5050 |
| ビーム角 | 25°、60°、90° | 25°、60°、90° | 25°、60°、90° |
| CRI | >70 | ||
| 色温度 | 暖かい白:2700-3200K/中立白:4000-4500K/純粋な白:5000-6500K | ||
| LEDの運転者 | 中間の井戸ELG-100/XLG-100 | ||
| 明るい効率(lm/w) | >160 | ||
| 寿命(hrs) | >50000 | ||
| IPの評価 | IP66 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| サイズ(mm) | 540x340x69 | 540x340x69 | 540x340x69 |
| 網は重量を量る(kg) | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| パッケージのサイズ(mm) | 560*370*100 | 560*370*100 | 560*370*100 |
| パッケージの量(PC) | 1 | 1 | 1 |
| 総体重量を量りなさい(kg) | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
04. 適用:
それは運動場の照明、倉庫の照明、広場の照明、トンネルの照明、
05. パッケージ:
内部箱のサイズ:500mm×370mm×100mm
外箱のサイズ:520mm×385mm×240mm (2 PCS LEDの競技場ライト)
![]()
06。 任意機能:
日光のオン/オフ自動的に制御
07. 生産:
![]()
08. テスト:
![]()
09. 展覧会:
![]()
コンタクトパーソン: Ada Zhong
電話番号: +86-13418585307