商品の詳細:
お支払配送条件:
|
高い発電LEDの洪水ライト: | 100W | CRI: | >70 |
---|---|---|---|
力率: | >=0.95 | 出力効率: | 85% |
LEDの明るい効率: | >=160lm/w | ビーム角: | 25 60 90 |
ハイライト: | ハイパワーは、投光器を主導,投光照明の RGB の Led |
Lumiledsの破片100Wの高い発電LEDの洪水ライト、LEDの庭のフラッドライト8500lumen - 9500lm
100w LEDの洪水ライト技術的なデータ:
標準いいえ |
LY-ST23100PW | LY-ST23100NW | LY-ST23100WW |
入れられた電圧 | AC100V~240V 50/60HZ | ||
システム消費(W) | 100 | 100 | 100 |
光束(lm) | 16000 | 14800 | 13500 |
破片のブランド |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
ビーム角 | 25°60°、90°、150*65 | 25°、60°、90°、150*65 | 25°、60°、90°、150*65 |
CRI | >80 | ||
色温度 | WW:2700-3200K/NW:4000-4500K/PW:5000-6500K | ||
LEDの運転者 | 中間の井戸ELG-100/HLG-120H | ||
明るい効率(lm/w) | >160 | ||
寿命(hrs) | >50000 | ||
IPの評価 | IP66 | ||
Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
サイズ(mm) | 320*222*76 | 320*222*76 | 320*222*76 |
網は重量を量る(kg) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
パッケージのサイズ(mm) | 326*390*135 | 326*390*135 | 326*390*135 |
パッケージの量(PC) | 1 | 1 | 1 |
総体重量を量りなさい(kg) | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
適用:
プロジェクター/スポットライト/壁の照明
特徴:
防水導かれた洪水ライトのパッケージ
コンタクトパーソン: Ms. Ada Zhong
電話番号: +86-13418585307
ファックス: 86-0755-29816585