| 商品の詳細:
 お支払配送条件:
 | 
| 高い発電LEDの洪水ライト: | 150W | Bridgeluxの破片: | HLG Meanwellの運転者 | 
|---|---|---|---|
| LEDの明るい効率: | >=160lm/w | CRI: | >70 | 
| ビーム角: | 90度 | 保証: | 5年 | 
| ハイライト: | 70CRI高い発電LEDの洪水ライト,裏庭150Wの高い発電LEDの洪水Lightt,150W裏庭LEDの洪水ライト | ||
裏庭150W 70CRIの高い発電LEDの洪水ライト90度のビーム角
裏庭の防水150W高い発電LEDの洪水ライト90ºビーム角のセリウムROHS
適用:
1. プロジェクター/スポットライトのトンネルの照明
2. 細道の照明/公園の照明
3. 庭の照明/裏庭の照明
特徴:
120W、140Wの160W LEDの洪水ライト技術的なデータ:
| 入れられた電圧 | 100-240V AC 50/60Hz | 
| 力率 | ≥0.95 | 
| 出力効率 | ≥85% | 
| LED力 | 100W:2X50W | 
| LEDの明るい効率 | ≥90lm/W | 
| CRI | Ra>70 | 
| ビーム角 | 100º | 
| 色温度 | 暖かい白   WW 2800-3500K | 
| Operatinalの状態 | 温度:- 30℃~50℃ | 
| モデル | プロダクト次元(mm) | 力 (w) | LED 光束 | 平均Iilluminance | 白斑区域 | N.W | 
| LY-FL20120PW | L600xW285xH215 | 117W | 8500-9500lm | 6m=42lux | 6M=10x10M | 12KG | 
| LY-FL20140PW | L600xW285xH215 | 138W | 10200-11400lm | 6m=46lux | 6M=10x10M | 12KG | 
| LY-FL20160PW | L600xW285xH215 | 160W | 11900-13300lm | 6m=55lux | 6M=10x10M | 12KG | 
プロダクト次元(mm):
光学変数:

| 標準いいえ 変数 | LY-ST24150PW | LY-ST24150NW | LY-ST24150WW | 
| 入れられた電圧 | AC100V~240V 50/60HZ | ||
| システム 消費(W) | 150 | 150 | 150 | 
| 光束(lm) | 24000 | 22200 | 19800 | 
| 破片のブランド | LUXEON 5050 LEYOND 5050 | LUXEON 5050 LEYOND 5050 | LUXEON 5050 LEYOND 5050 | 
| ビーム角 | 25°、60°、90° | 25°、60°、90° | 25°、60°、90° | 
| CRI | >75 | ||
| 色温度 | WW:2700-3200K/NW:4000-4500K/PW:5000-6500K | ||
| LEDの運転者 | 中間の井戸ELG-150/HLG-150H | ||
| 明るい 効率(lm/w) | >160 | ||
| 寿命(hrs) | >50000 | ||
| IPの評価 | IP66 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO | 
| サイズ(mm) | 320*316*76 | 320*316*76 | 320*316*76 | 
| 網は重量を量る(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 
| パッケージのサイズ(mm) | 420*390*135 | 420*390*135 | 420*390*135 | 
| パッケージの量(PC) | 1 | 1 | 1 | 
| 総体重量を量りなさい(kg) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 
操作および貯蔵条件:
+60°Cの相対湿度20~90%への1.Operation周囲温度-40
2.入れられた電圧85-265V AC、50/60Hz
3. +85°Cの相対湿度5~95%への貯蔵の周囲温度-40
4.高さを取付けること:8~10mの高さのために適した
証明書:
コンタクトパーソン: Cano He
電話番号: +8613632952412