商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ドライブ: | Meanwellの運転者 | 力率: | >=0.95 |
|---|---|---|---|
| 出力効率: | 98% | ビーム角: | 25/60/90 |
| 動作状態: | 温度:-40--+60;湿気:10%-90%RH | 保証: | 5年 |
| ハイライト: | 240W高い発電LEDの洪水ライト,AC240Vの高い発電LEDの洪水ライト,LEDライトの外の240W |
||
IP66 AC240V 240Wの高い発電LEDの洪水ライト2700k 6500kの外
100 - 240 V AC 240 W高い発電は洪水ライト、2700k -外側のための6500k LEDライト--を導いた
特徴:
光学指定:
| 標準いいえ 変数 |
LY-ST30240PW | LY-ST30240WW | LY-ST30240NW |
| 入れられた電圧 | AC100V~240V 50/60HZ | ||
| システム消費(W) | 240 | 240 | 240 |
| 光束(lm) | 38400 | 37200 | 35500 |
| 破片のブランド |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
LUXEON 5050 LEYOND 5050 |
| ビーム角 | 25°60°、90°、150*65 | 25°、60°、90°、150*65 | 25°、60°、90°、150*65 |
| CRI | >75 | ||
| 色温度 | 暖かい白:2700-3200K/中立白:4000-4500K/純粋な白:5000-6500K | ||
| LEDの運転者 | 中間の井戸ELG-240/HLG-240H | ||
| 明るい効率(lm/w) | >160 | ||
| 寿命(hrs) | >50000 | ||
| IPの評価 | IP66 | ||
| Dimmable | YES&NO | YES&NO | YES&NO |
| サイズ(mm) |
540*340*67
|
540*340*67
|
540*340*67
|
| 網は重量を量る(kg) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| パッケージのサイズ(mm) |
650*455*150
|
650*455*150
|
650*455*150
|
| パッケージの量(PC) | 1 | 1 | 1 |
| 総体重量を量りなさい(kg) | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
![]()
![]()
適用:
1) プロジェクター/高い湾ライト
2) トンネルの照明/細道の照明/公園の照明
3) Signboardの照明
![]()
コンタクトパーソン: Cano He
電話番号: +8613632952412