| 商品の詳細:
 お支払配送条件:
 | 
| 高い発電LEDの洪水ライト: | 120W | Bridgeluxの運転者: | HLG Meanwellの運転者 | 
|---|---|---|---|
| LEDの明るい効率: | >=160lm/w | CRI: | >70 | 
| 力率: | >=0.95 | 保証: | 5年 | 
| ハイライト: | LED 外照明灯,投光照明の RGB の Led | ||
120W IP66のMeanwellの運転者が付いている防水屋外の高い発電LEDの洪水ライト

120W、140Wの160W LEDの洪水ライト技術的なデータ:
| 入れられた電圧 | 100-240V AC 50/60Hz | 
| 力率 | ≥0.95 | 
| 出力効率 | ≥85% | 
| LED力 | 100W:2X50W | 
| LEDの明るい効率 | ≥90lm/W | 
| CRI | Ra>70 | 
| ビーム角 | 100º | 
| 色温度 | 暖かい白   WW 2800-3500K | 
| Operatinalの状態 | 温度:- 30℃~50℃ | 
| モデル | プロダクト次元(mm) | 力 (w) | LED 光束 | 平均Iilluminance | 白斑区域 | N.W | 
| LY-FL20120PW | L600xW285xH215 | 117W | 8500-9500lm | 6m=42lux | 6M=10x10M | 12KG | 
| LY-FL20140PW | L600xW285xH215 | 138W | 10200-11400lm | 6m=46lux | 6M=10x10M | 12KG | 
| LY-FL20160PW | L600xW285xH215 | 160W | 11900-13300lm | 6m=55lux | 6M=10x10M | 12KG | 
光学変数:

適用:

1. プロジェクター/スポットライトのトンネルの照明
2. 細道の照明/公園の照明
3. 庭の照明/裏庭の照明
特徴:
操作および貯蔵条件:
+60°Cの相対湿度20~90%への1.Operation周囲温度-40
2.入れられた電圧85-265V AC、50/60Hz
3. +85°Cの相対湿度5~95%への貯蔵の周囲温度-40
4.高さを取付けること:8~10mの高さのために適した
証明書:

コンタクトパーソン: Cano He
電話番号: +8613632952412